Vereinsdaten
Vereinsbezeichnung | |
Offenburger Fußballverein 1907 e.V. | |
Vereinsart | |
eingetragener Verein, reiner Fußballverein (Gemeinnützig nach §51 bis §68 AO)* |
Vereinsprofil | |
Gründungsdatum | 20. Juli 1907 |
Vereinsfarben | Rot/Weiß |
Trikotsponsor | Kabel & Tiefbau GmbH, 77694 Kehl-Goldscheuer |
Co.-Sponsor(en) | Activ-Work GmbH |
Ausrüster | Nike |
Stadion/Heimstätte | Karl-Heitz-Stadion (reines Fußballstadion) |
15.000 Zuschauerplätze (DFB-Zulassung: 12.000 Plätze) | |
Mitglieder | ca. 394 (Stand: August 2020) |
Mannschaften | 10 Teams (1 Herren-, 9 Juniorenteams) |
Vereinserfolge | |
Deutscher Fußball-Amateurmeister | 1984 |
Südbadischer Meister | 1952, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961, 1967, 1974, 1975, 2008, 2011, 2016 |
Südbadischer Pokalsieger | 1961, 1967, 1982, 1987, 2012 |
Südbadischer Pokalfinalist | 1948, 1959, 1972, 1978, 1981, 1985, 1988, 2009 |
Bezirksliga-Meister | 1934, 1935, 1938 |
Kreisliga-Meister Südbaden | 1925, 1927, 1931, 1932 |
A-Klasse-Meister Südbaden | 1921 |
Oberrheingaumeister | 1916 (Herbstrunde) |
Weitere Erfolge | |
Meister der Landesliga Südbaden | 1980, 1989 |
Meister der Bezirksliga Offenburg | 2010 |
Meister der Kreisliga A | 2009 |
Meister der A-Klasse | 1953, 1966, 1976 |
Meister der Kreisliga B | 2008, 2019 |
Meister der B-Klasse | 1973 |
* Für die meisten Vereine (nicht rechtsfähige und rechtsfähige, eingetragene) ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von großer Bedeutung. Die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen Steuervorteile beeinflussen die praktische Vereinsarbeit, die öffentliche Wirkung des Vereins und vor allem seine finanziellen Grundlagen und Spielräume entscheidend. |